Connect Basis
Alle Produkte
- Gesamter Produktdatenkatalog
- Standard-Produktbilder
- Bestands- und Preisupdates
- REST-API Zugang
- Tägliche Synchronisation
Eine strukturierte Datenquelle für Ihr gesamtes Sortiment. Edeloptics Connect liefert Brillen-Stammdaten, Bilder, Preise und Verfügbarkeiten per API direkt in Ihr System. Verabschieden Sie sich von doppelter Artikelpflege und unvollständigen Produktseiten. Sie profitieren von unserer Datenqualität.
Ein Basispaket für die zentrale Produktdatenversorgung. Drei optionale Add-ons erweitern Ihr Setup für Website, ERP und zusätzliche digitale Services.
Connect Basis
Optionale Module
Tagesaktuelle Lieferzeit direkt beim Hersteller – ideal für gezielte Sortimentserweiterungen.
+249 € / Monat
Interaktive 360°-Ansichten für verfügbare SKUs (wo vom Hersteller bereitgestellt).
+249 € / Monat
Zugang zu exklusiven Boutique und Highend Marken wie DITA, MYKITA u. a.
+249 € / Monat
Alle Preise zzgl. MwSt. Add-ons sind monatlich kündbar (gleiche Frist wie Basis-Tarif). Medien und Lieferzeiten wo vom Hersteller verfügbar.
Für Partner, die Produktseiten im Web verbessern und gleichzeitig saubere Basisdaten in ERP und internen Systemen aktuell halten wollen — unabhängig von Größe oder Filialnetz.
Webshop, Kassensystem und ERP greifen über dieselbe API-Schnittstelle auf konsistente Produktdaten zu.
EANs, Marken, Modelle und Attribute werden an einem Ort bereitgestellt, statt in jedem System separat.
Erweitern Sie Ihre Datenbasis je nach Bedarf um Lieferzeiten, 360°-Assets oder Boutique- und Highend-Marken.
Freigestellte Produktbilder und strukturierte Beschreibungen verbessern Ihren Shop ohne Content-Aufwand.
Einkaufspreis-Updates und Bestände aus unserem Lager laufen tagesaktuell in Ihr Bestellwesen.
Connect ist die Datengrundlage. Mit Fulfill lässt sich Ihr Setup jederzeit um das physische Logistikgeschäft erweitern.
Aktueller Stand der verfügbaren Produkte und Medien pro Hersteller (Stand: 06.2026). Änderungen vorbehalten.
| Hersteller | Marken | Produkte | Bilder | 360° |
|---|---|---|---|---|
| Charmant | 5 | 1.620 | ✓ | – |
| De Rigo | 11 | 4.876 | ✓ | 8% |
| Eschenbach | 10 | 7.015 | ✓ | – |
| Etnia Barcelona | 1 | 1.263 | ✓ | – |
| Julbo | 1 | 322 | ✓ | – |
| Kering Eyewear | 10 | 8.953 | ✓ | 25% |
| Luxottica | 31 | 24.543 | ✓ | 99% |
| Marchon | 7 | 2.855 | ✓ | 54% |
| Marcolin | 21 | 7.777 | ✓ | 49% |
| Menrad | 14 | 1.564 | ✓ | 47% |
| Safilo | 21 | 13.815 | ✓ | 27% |
| Silhouette | 3 | 4.646 | ✓ | – |
| Visiontrends | 4 | 939 | ✓ | – |
| Gesamt | 139 | 80.188 | ✓ | – |
360°-Werte in Prozent = Anteil der SKUs des Herstellers mit 360°-Bildern.
Normalisiertes Produktschema für Brillenprodukte.
Produktfeed für Brillenprodukte.
Die API liefert Produktdaten als JSON.
Pagination und Sortierung für den Abruf des Produktfeeds.
| Parameter | Typ | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
limit | number | Begrenzt die Anzahl der zurückgegebenen Datensätze. | 50 |
offset | number | Überspringt eine Anzahl von Datensätzen. | 0 |
orderBy | string | Sortiert das Ergebnis nach einem unterstützten Feld. Werte: id, salesrank | id |
Namen der Produkteigenschaften, Typ und Kurzbeschreibung stehen kompakt in einer Zeile. Weitere Details erscheinen erst nach dem Aufklappen.
| Produkteigenschaft | Beschreibung | Typ | Beispiel |
|---|---|---|---|
| id | Produkt-ID | number | 123456 |
| productType | Produkttyp | string | eoProductsGlassesSunglasses |
| brandId | Marken-ID | number | 45 |
| brandName | Markenname | string | Ray-Ban |
| manufacturerName | Herstellername | string | Luxottica |
| modelCode | Modellcode | string | RB4048 |
| modelName | Modellname | string | AVIATOR |
| styleCode | Stylecode | string | 001 |
| ean | EAN | string | 8056597621234 |
| stockCount | Lagerbestand | number | 24 |
| active | Aktiv-Flag | boolean | true |
| deliveryTimeCode | Lieferzeitcode | number | 3 |
| salesRank | Verkaufsrang | number | 1 |
| isPrimaryModelVariant | Hauptvariante des Modells | boolean | true |
| isPrimarySizeVariant | Hauptgrößenvariante | boolean | true |
| images | Produktbilder | array | ["https://cdn.example.com/products/123/front.jpg","https:... |
| releaseDate | Veröffentlichungsdatum | string | 2024-03-15 |
| costPrice | Einkaufspreis | number | 54.9 |
| listPrice | Listenpreis | number | 159.9 |
| gender | Zielgeschlecht | string | unisex |
| curved | Gebogene Gläser | boolean | false |
| lensSize | Scheibenbreite | number | 58 |
| frameType | Fassungstyp | string | full |
| frameStyle | Fassungsstil | string | pilot |
| lensHeight | Scheibenhöhe | number | 46.5 |
| bridgeSize | Stegbreite | number | 18 |
| templeLength | Bügellänge | number | 145 |
| polarized | Polarisierte Gläser | boolean | true |
| mirrorCoating | Verspiegelung | boolean | false |
| gradientLenses | Verlaufsgläser | boolean | true |
| photochromic | Phototrope Gläser | boolean | false |
| lensColorName | Glasfarbenname | string | Green |
| frameColorName | Fassungsfarbenname | string | Black |
| sunFilterCategory | Sonnenfilterkategorie | number | 3 |
| frameMaterial | Normalisiertes Fassungsmaterial | string | metal |
| frameMaterialOriginal | Originales Fassungsmaterial | string | Metal |
Diese Vereinbarung wird geschlossen zwischen
Edeloptics / Betreiber von „Edeloptics Connect"
[Adresse, HRB, USt-ID]
– nachfolgend „Anbieter" –
und
[Partnername]
[Adresse, HRB, USt-ID]
– nachfolgend „Partner" –
Beide Parteien behandeln Zugangsdaten, Konditionen und nicht-öffentliche Informationen vertraulich.
Wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden (z. B. Logs mit IPs), wird dies gesondert geregelt. Ggf. ist ein Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV/DPA) abzuschließen.
Gerichtsstand, Schriftform, salvatorische Klausel, anwendbares Recht (deutsches Recht).
Für den Anbieter:
Für den Partner:
„Der Partner bestätigt, dass er für die in Anlage A genannten Hersteller/Marken autorisierter Händler/Vertriebspartner ist und berechtigt ist, die vom Hersteller bereitgestellten Produktmedien (Bilder/360°) für seine eigenen digitalen Vertriebskanäle zu nutzen. Der Partner beauftragt den Anbieter, die Inhalte über Edeloptics Connect technisch bereitzustellen. Nutzung ausschließlich für eigene Domains; keine Weitergabe an Dritte."